Naturwissenschaftliches Rechnen WS 2011

1. Kurztest (16. 11. 2011)

Mittel Min 25% Median 75% Max
Punkte 3,5 0,0 2,5 3,5 5,0 5,0
Frage 1 Frage 2 Frage 3 Summe
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 2,0 1,5 4,5
1,0 2,0 1,5 4,5
1,0 2,0 1,5 4,5
1,0 2,0 1,5 4,5
1,0 2,0 1,5 4,5
0,5 2,0 1,5 4,0
1,0 2,0 1,0 4,0
1,0 2,0 1,0 4,0
1,0 2,0 1,0 4,0
1,0 1,5 1,0 3,5
1,0 2,0 0,5 3,5
1,0 1,5 1,0 3,5
1,0 2,0 0,5 3,5
1,0 2,0 0,5 3,5
1,0 2,0 0,5 3,5
1,0 2,0 0,5 3,5
1,0 2,0 0,5 3,5
1,0 1,5 1,0 3,5
1,0 2,0 0,5 3,5
1,0 2,0 0,5 3,5
1,0 2,0 0,0 3,0
1,0 2,0 0,0 3,0
1,0 2,0 0,0 3,0
1,0 1,0 1,0 3,0
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 0,5 1,0 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
0,0 1,0 1,0 2,0
1,0 1,0 0,0 2,0
1,0 0,5 0,5 2,0
1,0 0,5 0,0 1,5
0,5 1,0 0,0 1,5
1,0 0,5 0,0 1,5
0,0 0,5 1,0 1,5
1,0 0,5 0,0 1,5
0,0 1,0 0,0 1,0
1,0 0,0 0,0 1,0
0,5 0,0 0,0 0,5
0,0 0,0 0,0 0,0

2. Kurztest (14. 12. 2011)

Mittel Min 25% Median 75% Max
Punkte 3,0 0,0 2,0 3,0 4,5 5,0
Frage 1 Frage 2 Frage 3 Summe
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 2,0 2,0 5,0
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 2,0 1,5 4,5
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 2,0 1,5 4,5
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 1,5 2,0 4,5
1,0 1,5 1,5 4,0
1,0 1,0 2,0 4,0
1,0 1,0 2,0 4,0
1,0 1,0 2,0 4,0
1,0 1,0 2,0 4,0
1,0 1,5 1,5 4,0
1,0 0,5 2,0 3,5
1,0 1,0 1,5 3,5
1,0 0,5 1,5 3,0
1,0 2,0 0,0 3,0
1,0 1,0 1,0 3,0
1,0 1,5 0,5 3,0
1,0 0,5 1,5 3,0
1,0 0,5 1,5 3,0
0,0 1,0 1,5 2,5
0,5 1,0 1,0 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 0,5 1,0 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 0,0 1,0 2,0
0,0 0,0 2,0 2,0
0,0 1,0 1,0 2,0
0,0 0,0 2,0 2,0
1,0 1,0 0,0 2,0
1,0 1,0 0,0 2,0
0,5 0,5 1,0 2,0
1,0 0,5 0,0 1,5
0,5 0,5 0,5 1,5
0,0 1,0 0,0 1,0
1,0 0,0 0,0 1,0
0,0 1,0 0,0 1,0
0,0 0,5 0,5 1,0
1,0 0,0 0,0 1,0
0,5 0,0 0,0 0,5
0,5 0,0 0,0 0,5
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0

3. Kurztest (18. 01. 2012)

Mittel Min 25% Median 75% Max
Punkte 2,8 0,5 2,0 3,0 4,0 5,0
Frage 1 Frage 2 Frage 3 Summe
1,0 1,0 3,0 5,0
1,0 1,0 3,0 5,0
1,0 1,0 3,0 5,0
1,0 1,0 3,0 5,0
1,0 1,0 3,0 5,0
1,0 1,0 3,0 5,0
1,0 1,0 3,0 5,0
1,0 1,0 3,0 5,0
1,0 1,0 2,5 4,5
1,0 1,0 2,5 4,5
1,0 1,0 2,0 4,0
1,0 1,0 2,0 4,0
1,0 1,0 2,0 4,0
0,0 1,0 3,0 4,0
1,0 1,0 2,0 4,0
0,0 1,0 3,0 4,0
1,0 1,0 1,5 3,5
1,0 1,0 1,0 3,0
0,0 1,0 2,0 3,0
1,0 1,0 1,0 3,0
1,0 1,0 1,0 3,0
1,0 1,0 1,0 3,0
1,0 1,0 1,0 3,0
1,0 1,0 1,0 3,0
1,0 0,0 2,0 3,0
0,0 1,0 2,0 3,0
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 1,0 0,5 2,5
1,0 0,5 0,5 2,0
1,0 1,0 0,0 2,0
1,0 1,0 0,0 2,0
1,0 1,0 0,0 2,0
1,0 1,0 0,0 2,0
1,0 1,0 0,0 2,0
0,5 1,0 0,0 1,5
0,5 1,0 0,0 1,5
1,0 0,5 0,0 1,5
0,0 1,0 0,5 1,5
1,0 0,5 0,0 1,5
0,5 0,5 0,0 1,0
0,5 0,5 0,0 1,0
0,0 1,0 0,0 1,0
0,0 1,0 0,0 1,0
0,0 1,0 0,0 1,0
0,0 1,0 0,0 1,0
0,0 1,0 0,0 1,0
0,0 0,0 0,5 0,5

Endklausur (01. 02. 2012)

Mittel Min 25% Median 75% Max
Punkte 17,0 3,0 13,0 18,0 22,5 25,0
Regression Dimensionen Gleichungen Wahrscheinlichkeit Exponentialgesetz Mischung Summe
4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 25,0
4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 25,0
4,0 4,0 5,0 4,0 4,0 4,0 25,0
4,0 4,0 5,0 3,5 4,0 4,0 24,5
4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0 24,0
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0
4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 24,0
4,0 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 24,0
4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0 24,0
4,0 4,0 5,0 3,0 4,0 4,0 24,0
3,0 4,0 5,0 3,5 4,0 4,0 23,5
4,0 4,0 3,0 4,0 4,0 4,0 23,0
2,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,0 22,5
4,0 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 22,0
3,5 4,0 2,0 4,0 4,0 4,0 21,5
4,0 1,0 4,5 4,0 4,0 4,0 21,5
4,0 3,0 2,5 4,0 3,5 4,0 21,0
3,5 0,0 4,0 4,0 4,0 4,0 19,5
2,0 1,0 5,0 3,5 4,0 4,0 19,5
3,0 4,0 2,0 2,0 4,0 4,0 19,0
3,0 1,0 4,0 3,0 4,0 4,0 19,0
4,0 0,0 4,0 3,0 4,0 4,0 19,0
4,0 4,0 2,0 2,0 3,0 4,0 19,0
3,0 4,0 2,0 4,0 3,0 3,0 19,0
3,5 0,0 4,0 4,0 4,0 3,0 18,5
4,0 4,0 2,0 3,0 1,0 4,0 18,0
3,5 4,0 5,0 1,5 4,0 0,0 18,0
4,0 4,0 2,5 3,0 4,0 0,0 17,5
3,0 2,0 4,0 0,5 3,0 4,0 16,5
4,0 1,0 4,0 1,0 2,0 4,0 16,0
2,5 0,0 1,0 4,0 4,0 4,0 15,5
4,0 4,0 2,0 1,5 4,0 0,0 15,5
3,0 4,0 2,0 0,0 3,0 3,0 15,0
3,0 0,0 5,0 0,0 3,0 4,0 15,0
2,0 0,0 3,0 3,0 2,0 4,0 14,0
0,5 4,0 1,0 0,0 4,0 4,0 13,5
3,0 0,0 2,5 2,0 2,0 4,0 13,5
3,0 2,0 3,0 1,5 0,0 4,0 13,5
2,5 4,0 2,5 3,0 1,0 0,0 13,0
4,0 0,0 4,0 1,0 4,0 0,0 13,0
3,0 2,0 1,5 2,0 3,5 1,0 13,0
2,0 1,0 4,0 3,0 3,0 0,0 13,0
3,0 4,0 1,0 1,5 3,0 0,0 12,5
3,5 4,0 0,0 3,0 0,0 1,0 11,5
3,0 0,0 4,0 2,5 1,0 0,0 10,5
4,0 0,0 1,0 4,0 1,5 0,0 10,5
4,0 0,0 2,0 1,5 2,0 0,0 9,5
4,0 2,0 0,0 1,0 0,0 0,0 7,0
3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 6,0
2,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 5,0
0,0 0,0 0,0 3,5 0,0 0,0 3,5
2,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 3,0

Endergebnis

Mittel Min 25% Median 75% Max
Punkte 26,8 9,5 21,5 28,5 32,5 40,0
Note 2,9 1 2 3 4 5
KT 1 KT 2 KT 3 Endtest Summe Note
5,0 5,0 5,0 25,0 40,0 1
5,0 5,0 5,0 24,0 39,0 1
5,0 4,5 5,0 24,0 38,5 1
5,0 4,5 5,0 23,5 38,0 1
5,0 4,5 3,0 25,0 37,5 1
5,0 5,0 5,0 21,5 36,5 1
5,0 5,0 1,5 24,5 36,0 1
5,0 4,0 2,0 25,0 36,0 1
3,5 3,0 5,0 24,0 35,5 1
3,5 4,5 3,0 24,0 35,0 1
2,5 5,0 3,0 24,0 34,5 1
4,0 2,0 3,5 23,0 32,5 2
5,0 3,0 2,5 22,0 32,5 2
1,5 4,0 2,5 24,0 32,0 2
5,0 4,5 3,0 19,5 32,0 2
4,0 4,5 4,0 19,0 31,5 2
2,5 2,0 4,5 22,5 31,5 2
5,0 3,0 2,0 21,5 31,5 2
3,5 4,0 4,0 19,5 31,0 2
5,0 4,5 4,0 16,5 30,0 2
4,5 4,5 2,0 19,0 30,0 2
5,0 4,5 5,0 15,5 30,0 2
5,0 2,5 1,5 21,0 30,0 2
4,5 5,0 1,5 18,0 29,0 3
3,5 4,0 2,5 19,0 29,0 3
5,0 4,5 3,0 16,0 28,5 3
3,5 5,0 1,0 18,5 28,0 3
5,0 1,0 3,0 19,0 28,0 3
2,5 3,0 5,0 17,5 28,0 3
5,0 2,5 2,0 15,5 25,0 3
3,5 1,0 1,0 19,0 24,5 3
2,5 2,5 1,0 18,0 24,0 3
2,5 2,0 4,0 15,0 23,5 4
3,5 4,0 4,5 10,5 22,5 4
3,5 3,5 2,5 13,0 22,5 4
4,0 4,0 1,0 13,5 22,5 4
3,0 3,0 3,0 13,0 22,0 4
1,5 4,5 2,0 14,0 22,0 4
2,0 3,0 3,0 13,5 21,5 4
1,5 3,0 4,0 13,0 21,5 4
4,5 2,5 0,5 13,5 21,0 4
3,5 2,5 2,5 12,5 21,0 4
2,0 1,0 2,5 15,0 20,5 4
1,0 3,5 2,5 13,0 20,0 4
4,5 1,0 4,0 10,5 20,0 4
3,0 0,0 3,0 9,5 15,5 5
0,0 0,0 4,0 11,5 15,5 5
4,5 2,0 1,5 6,0 14,0 5
3,5 1,5 1,0 7,0 13,0 5
3,0 2,0 2,0 5,0 12,0 5
3,0 2,0 2,5 3,0 10,5 5
4,5 1,0 0,5 3,5 9,5 5

Copyright © 2011–2019 by Daniel KraftHomeContactImprint