Analysis 2 SS 2014

Wenn Sie Ihre Matrikel-Nummer unten eingeben, wird Ihr Ergebnis hervorgehoben. Falls nicht, habe ich mich wahrscheinlich bei Ihrer Nummer vertippt — dann kontaktieren Sie mich bitte.

Endergebnis (vor Nachklausur)

Mittel Min 25% Median 75% Max
Punkte 12,3 5,0 8,0 13,0 17,5 22,5
Note 4,5 2 5 5 5 5
Matrikel-Nr. K 1 K 2 MA Summe Note Nachklausur Anmerkung
******* 7,0 9,5 6,0 22,5 2 Nein
******* 5,0 9,0 5,0 19,0 3 Nein
******* 5,5 7,0 6,0 18,5 3 Nein
******* 8,5 4,0 6,0 18,5 3 Nein
******* 6,5 5,0 6,0 17,5 4 Nein
******* 6,5 2,5 6,0 15,0 5 Ja zu wenig Punkte Klausuren
******* 6,5 2,0 6,0 14,5 5 Ja
******* 3,0 4,5 6,0 13,5 5 Ja
******* 2,0 5,5 6,0 13,5 5 Ja
******* 4,5 2,5 6,0 13,0 5 Ja
******* 3,0 2,5 6,0 11,5 5 Ja
******* 2,0 3,0 6,0 11,0 5 Ja
******* 5,0 0,0 6,0 11,0 5 Ja
******* 4,5 0,0 6,0 10,5 5 Ja
******* 2,5 0,5 6,0 9,0 5 Ja
******* 2,0 0,0 6,0 8,0 5 Nein zu wenig Kreuze
******* 1,5 0,0 6,0 7,5 5 Ja
******* 0,5 0,0 6,0 6,5 5 Ja
******* 3,0 0,0 3,0 6,0 5 Nein zu wenig Kreuze
******* 0,0 0,0 6,0 6,0 5 Nein zu wenig Kreuze
******* 1,0 0,0 4,0 5,0 5 Ja

Copyright © 2011–2019 by Daniel KraftHomeContactImprint